| SROVNÁNÍ MODELŮ | |||
|---|---|---|---|
| Parametr | R.EX CORE | R.EX PRO | R.EX ULTRA |
| Určení | Výkonné all-mountain eMTB pro náročné ježdění | Vyšší specifikace pro sportovní a technické použití | Nejvyšší specifikace pro maximální výkon bez kompromisů |
| Rám | Polydynamic Carbon | Polydynamic Carbon | Polydynamic Carbon |
| Tlumič | FOX Float X Performance / 185 × 55 mm / 2-Pos | ROCK SHOX Super Deluxe Select+ / 185 × 55 mm / 3P | FOX Float X Factory Kashima / 185 × 55 mm / 2-Pos Adjust |
| Hlavové složení | ACROS RW EXC 1.5 - MOD / 0° / mod56/56 | ACROS RW EXC 1.5 - MOD / 0° / mod56/56 | ACROS RW EXC 1.5 - MOD / 0° / mod56/56 |
| Vidlice | FOX 36 Float Performance / 160 mm / Grip / 2-Pos | ROCK SHOX Lyrik Select+ / 160 mm / Charger 3.1 / RC2 | FOX 36 Float Factory Kashima / 160 mm / Grip X / HSC / LSC / LSR |
| Řídítka | e*thirteen Plus / 20 mm Rise / 780 mm Width | ROTWILD B280 / 15 mm Rise / 780 mm Width | ROTWILD B220 Carbon / 15 mm Rise / 780 mm Width |
| Představec | e*thirteen Plus 35 / 50 mm Length | ROTWILD S120 / 35 mm Length | ROTWILD S120 / 35 mm Length |
| Displej | AVINOX 2" OLED | AVINOX 2" OLED | AVINOX 2" OLED |
| Sedlovka | 8PINS NGS2.0 / plně integrovaná / 192 mm (M), 210 mm (L), 228 mm (XL) | 8PINS NGS2.0 / plně integrovaná / 192 mm (M), 210 mm (L), 228 mm (XL) | 8PINS NGS2.0 / plně integrovaná / 192 mm (M), 210 mm (L), 228 mm (XL) |
| Sedlo | ERGON SM Sport | ERGON SM Sport | ERGON SM Pro |
| Gripy | ERGON GD10 / Slim Factory Frozen | ERGON GD10 / Slim Factory Frozen | ERGON GD10 / Slim Factory Frozen |
| Motor | AVINOX M1.24 / 105 Nm / max. 1000 W | AVINOX M1.24 / 105 Nm / max. 1000 W | AVINOX M1.24 / 105 Nm / max. 1000 W |
| Baterie | IPU900 Carbon Push+ / 864 Wh / 36 V / 21700 Cell / 3 580 g / QR-Button | IPU900 Carbon Push+ / 864 Wh / 36 V / 21700 Cell / 3 580 g / QR-Button | IPU900 Carbon Push+ / 864 Wh / 36 V / 21700 Cell / 3 580 g / QR-Button |
| Nabíječka | ROTWILD - 4.5 A | ROTWILD - 7 A High Power | ROTWILD - 7 A High Power |
| Kliky | e*thirteen Plus / 165 mm (M/L) / 170 mm (XL) | e*thirteen Plus / 165 mm (M/L) / 170 mm (XL) | e*thirteen Race Carbon / 165 mm (M/L) / 170 mm (XL) |
| Převodník | e*thirteen Direct Mount Chainring / 34 T | e*thirteen Spider / SRAM Chainring / 34 T | e*thirteen Spider / SRAM Chainring / 34 T |
| Vodítko řetězu | ROTWILD EXC | ROTWILD EXC | ROTWILD EXC |
| Řazení | SHIMANO XT 8100 / I-Spec EV | SRAM AXS Pod | SRAM AXS Pod |
| Přehazovačka | SHIMANO XT 8100 SGS Hyperglide+ | SRAM GX Eagle Transmission AXS | SRAM X0 Eagle Transmission AXS |
| Řetěz | SHIMANO HG 7100 / 12-Speed | SRAM GX Eagle Transmission / 12-Speed | SRAM X0 Eagle Transmission / 12-Speed |
| Kazeta | SHIMANO CS 6100 / 10-51 T / 12-Speed | SRAM GX Eagle XS 1270 / 10-52 T / 12-Speed | SRAM GX Eagle XS 1275 / 10-52 T / 12-Speed |
| Přední brzda | MAGURA MT5 / HC-W | SRAM Maven Bronze | SRAM Maven Silver |
| Přední brzdový kotouč | MAGURA MDR-P / 203 mm | SRAM HS2 / 200 mm | SRAM HS2 / 200 mm |
| Zadní brzda | MAGURA MT5 / Shiftmix | SRAM Maven Bronze | SRAM Maven Silver |
| Zadní brzdový kotouč | MAGURA MDR-P / 203 mm | SRAM HS2 / 200 mm | SRAM HS2 / 200 mm |
| Přední kolo | CRANKBROTHERS Synthesis Enduro / 31.5 mm Width / 110-15 mm / 6-Bolt | CRANKBROTHERS Synthesis Enduro / 31.5 mm Width / 110-15 mm / 6-Bolt | CRANKBROTHERS Synthesis Enduro Carbon / 31.5 mm Width / 110-15 mm / 6-Bolt |
| Zadní kolo | CRANKBROTHERS Synthesis Enduro / 29.5 mm Width / 148-12 mm / 6-Bolt | CRANKBROTHERS Synthesis Enduro / 29.5 mm Width / 148-12 mm / 6-Bolt | CRANKBROTHERS Synthesis Enduro Carbon / 29.5 mm Width / 148-12 mm / 6-Bolt |
| Přední plášť | SCHWALBE Albert Evo / Trail / Soft / TLE / 29x2.5 | SCHWALBE Albert Evo / Trail / Soft / TLE / 29x2.5 | SCHWALBE Albert Evo / Trail / Soft / TLE / 29x2.5 |
| Zadní plášť | SCHWALBE Albert Evo / Trail / Soft / TLE / 27.5x2.5 | SCHWALBE Albert Evo / Trail / Soft / TLE / 27.5x2.5 | SCHWALBE Albert Evo / Trail / Soft / TLE / 27.5x2.5 |
| Zdvih | 160 / 150 mm | 160 / 150 mm | 160 / 150 mm |
| Kola | 29" / 27,5" | 29" / 27,5" | 29" / 27,5" |
| Barva | Bloodfin red | Bloodfin red | Bloodfin red |
| Hmotnost (vel. M) | 22,8 kg | 22,6 kg | 22,0 kg |
| Maximální celková hmotnost | ASTM4 – 130 kg | ASTM4 – 130 kg | ASTM4 – 130 kg |
R.EX - DETAILY

DJI AVINOX MOTOR
Nový motor DJI Avinox M1.24 spojuje kompaktní rozměry, vysoký výkon a točivý moment až 105 Nm. Díky boost režimu dokáže nabídnout až 1000 W maximálního výkonu, přičemž jmenovitý výkon zůstává na 250 W. Výsledkem je mimořádně silný a zároveň velmi kompaktní pohon nové generace.

ELEVATED BOX DESIGN
Nová zadní stavba s konstrukcí Elevated Box Design přináší vysokou symetrickou tuhost, dostatek prostoru pro plášť a čistší chod v terénu. Vytažená řetězová vzpěra zároveň pomáhá omezit chain slap a podporuje kompaktní, pevný a velmi přesný projev zadní části kola.

MID-HIGH PIVOT SUSPENSION
Systém Mid-High Pivot Suspension kombinuje výhody klasické čtyřčepové zadní stavby s benefity high-pivot řešení. Výsledkem jsou optimalizované hodnoty anti-rise a anti-squat, velmi aktivní odpružení a stabilní chování kola ve zdvihu 150 mm.

IPU900 CARBON BATTERY
ROTWILD kombinuje motor Avinox s vlastní baterií IPU900 Carbon Push+ / 864 Wh, což výrobce označuje za nový standard výkonu a energetické hustoty. Karbonové pouzdro snižuje hmotnost a kompaktní uspořádání článků umožňuje použití systému Quick Release Push+.

GEOMETRIE KOLA





