| SROVNÁNÍ MODELŮ | ||
|---|---|---|
| Parametr | R.X290 PRO | R.X290 ULTRA |
| Určení | Lehké trailové eMTB pro sportovní a hravé ježdění | Nejvyšší specifikace pro maximální lehkost a výkon |
| Rám | Polydynamic Carbon | Polydynamic Carbon |
| Tlumič | ROCK SHOX Deluxe Select+ / 190 × 45 mm | ROCK SHOX Deluxe Ultimate / 190 × 45 mm |
| Hlavové složení | ACROS RW375 1.5 | ACROS RW375 1.5 |
| Vidlice | ROCK SHOX Pike Select+ / 140 mm / CHARGER 3.1 / RC2 | ROCK SHOX Pike Ultimate / 140 mm / CHARGER 3.1 / RC2 |
| Řídítka | ROTWILD B280 / 15 mm Rise / 780 mm Width | ROTWILD B220 Carbon / 15 mm Rise / 780 mm Width |
| Představec | ROTWILD S120 / 35 mm Length | ROTWILD S120 / 35 mm Length |
| Displej | TQ Center | TQ Center |
| Sedlovka | CRANKBROTHERS Highline 3 / Ø31.6 mm / up to 150 mm (XL) | CRANKBROTHERS Highline 11 Carbon / Ø31.6 mm / up to 150 mm (XL) |
| Sedlo | ERGON SM Pro | ERGON SM Pro Carbon |
| Gripy | ERGON GD10 / Slim Factory Frozen | ERGON GD10 / Slim Factory Frozen |
| Motor | TQ HPR60 - Boost Button / 60 Nm / max. 300 W | TQ HPR60 - Boost Button / 60 Nm / max. 300 W |
| Baterie | IPU290 / 290 Wh / 48 V / 21.700 Cell / 1.460 g | IPU290 / 290 Wh / 48 V / 21.700 Cell / 1.460 g |
| Nabíječka | TQ - 4 A | TQ - 4 A |
| Kliky | e*thirteen Plus / 165 mm (S) / 170 mm (M/L/XL) | e*thirteen Race Carbon / 165 mm (S) / 170 mm (M/L/XL) |
| Převodník | e*thirteen Spider / SRAM Chainring / 34 T | e*thirteen Direct Mount Chainring / 34 T |
| Vodítko řetězu | e*thirteen Plus | e*thirteen Plus |
| Řazení | SRAM AXS Pod | SRAM AXS Pod |
| Přehazovačka | SRAM GX Eagle Transmission AXS | SRAM X0 Eagle Transmission AXS |
| Řetěz | SRAM GX Eagle Transmission / 12-Speed | SRAM X0 Eagle Transmission / 12-Speed |
| Kazeta | SRAM GX Eagle XS 1270 / 10-52 T / 12-Speed | SRAM GX Eagle XS 1275 / 10-52 T / 12-Speed |
| Přední brzda | SRAM DB Level Silver Stealth / 4-Piston | SRAM DB Level Silver Stealth / 4-Piston |
| Přední brzdový kotouč | SRAM HS2 / 200 mm | SRAM HS2 / 200 mm |
| Zadní brzda | SRAM DB Level Silver Stealth / 2-Piston FM | SRAM DB Level Silver Stealth / 2-Piston FM |
| Zadní brzdový kotouč | SRAM HS2 / 180 mm | SRAM HS2 / 180 mm |
| Přední kolo | NEWMEN Phase 30 Trail Carbon Light / 30 mm Width / 110-15 mm / CL | NEWMEN Phase 30 Trail Carbon Light / 30 mm Width / 110-15 mm / CL |
| Zadní kolo | NEWMEN Phase 30 Trail Carbon Base / 30 mm Width / 148-12 mm / XD / CL | NEWMEN Phase 30 Trail Carbon Base / 30 mm Width / 148-12 mm / XD / CL |
| Přední plášť | SCHWALBE Nobby Nic Evo / Super Ground / Soft / TLE / 29x2.4 | SCHWALBE Nobby Nic Evo / Super Ground / Soft / TLE / 29x2.4 |
| Zadní plášť | SCHWALBE Wicked Will Evo / Super Race / Speed / TLE / 29x2.35 | SCHWALBE Wicked Will Evo / Super Race / Speed / TLE / 29x2.35 |
| Zdvih | 140 / 120 mm | 140 / 120 mm |
| Kola | 29" / 29" | 29" / 29" |
| Barva | Bloodfin red | Bloodfin red |
| Hmotnost (vel. M) | 16,7 kg | 16,2 kg |
| Maximální celková hmotnost | ASTM3 – 130 kg | ASTM3 – 130 kg |
R.X290 - DETAILY

SHORT TRAVEL KINEMATICS
Efektivní krátkozdvihová kinematika přináší přímý přenos energie, citlivou odezvu a agilní ovládání. Výsledkem je rychlý, hravý projev a výborná trakce v každém terénu.

ZADNÍ ODPRUŽENÍ
Karbonová zadní stavba kombinuje nízkou hmotnost, vysokou tuhost a dynamický projev. Flexibilní karbonové vzpěry pomáhají šetřit hmotnost a zároveň podporují přesné a obratné chování kola.

INTEGROVANÝ DISPLEJ
Displej integrovaný v horní rámové trubce je chráněný a vždy dobře čitelný. Nabízí rychlý přehled o důležitých údajích, možnost propojení s aplikací TQ a také integrovaný wattmetr pro sledování vlastního výkonu.

BOOST BUTTON
Boost Button dodá jediným stiskem až 300 W výkonu navíc po dobu až 30 sekund. Ideální pro prudké výjezdy, sprint ze zatáčky nebo překonání technické pasáže.

GEOMETRIE KOLA

